| आईएनएसएएस राइफल INSAS RIFLE | |
|---|---|
इंसास असाल्ट राइफल | |
| प्रकार | असाल्ट राइफल |
| उत्पत्ति का मूल स्थान | |
| सेवा इतिहास | |
| सेवा में | 1998–वर्तमान |
| द्वारा प्रयोग किया | देखे उपयोगकर्ता |
| युद्ध | कारगिल युद्ध नेपाली नागरिक युद्ध नक्सली-माओवादी उग्रवाद |
| उत्पादन इतिहास | |
| डिज़ाइनर | आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान |
| निर्माता | आयुध कारखानों बोर्ड |
| संस्करण | देखे प्रकार |
| निर्दिष्टीकरण | |
| वजन | 4.15 किलोग्राम (मैगज़ीन के बिना) |
| लंबाई | 960 मि॰मी॰ (37.8 इंच) |
| बैरल लंबाई | 464 मि॰मी॰ (18.3 इंच)
|
| कारतूस | 5.56×45मिमी नाटो |
| कार्रवाई | गैस संचालित, घूर्णन बोल्ट |
| आग की दर | 600-650 राउंड/मिनट |
| थूथन वेग | 900 मी/से (2,953 फुट/सेकंड) |
| दूरी जहाँ तक अस्त्र मार कर सके | 400मी इंसास राइफल 600मी प्वाइंट लक्ष्य 700मी एरिया टारगेट इंसास लंग |
| फ़ीड करने के लिए प्रणाली | 20 या 30 राउंड वियोज्य बॉक्स मैगज़ीन |
| आकर्षण | दूरबीन या रात दृष्टि के लिए माउंट बिंदु |

No comments:
Post a Comment
Thanks